Home

 Whats new  牧場の生立ち
   ドルフィンボーイ    さよならドルフィン  さらばハードクリスタル
  さらばサウスポール   徒然雑記帳   矢野敏先生のUS競馬
  厩舎と騎手の成績   北海道馬奇譚  最新の100頭
 徒然散歩路  馬関係Link

花の写真

  出走予定馬と成績   調教タイム  賞金獲得順位

  賞金獲得順位

  Y&M Bar KISLING

免疫療法

  出走予定馬と成績 

 

厩舎と騎手の成績

 

   厩舎の成績       更新日:2018/01/16

中央競馬 2018年 通算合計    
調教師名 1着 2着 3着 着外 重賞 1着 2着 3着 着外 重賞 勝率 連率
作田誠二 0 0 0 1   19 10 26 112 2 11.4% 32.9%
武宏平           17 19 19 228   6.0% 19.4%
阿部新生           16 12 17 228   5.9% 16.5%
田中清隆 0 0 0 0   13 11 8 92   10.5% 25.8%
勢司和浩           12 6 9 49 1 15.8% 35.5%
相沢郁 0 1 0 0   10 12 5 67   10.6% 28.7%
山田要一           3 3 1 21   10.7% 25.0%
小西登           3 3 1 21   10.7% 25.0%
小西一男           2 1 0 20   8.7% 13.0%
宮徹           2 1 0 16   10.5% 15.8%
佐藤吉勝           2 5 11 23   4.9% 43.9%
中村均           0 0 0 12   0.0% 0.0%
谷潔           0 0 0 6   0.0% 0.0%
成島英春           0 0 1 17   0.0% 5.6%
石毛善彦           0 0 0 5   0.0% 0.0%
通算合計 0 1 0 1   99 83 98 917   8.3% 23.4%

 

地方競馬 2017年 t0年合計    
調教師名 1着 2着 3着 着外 重賞 1着 2着 3着 着外 重賞 勝率 連率
池田孝 0 1 2 6   163 102 85 452   20.3% 43.6%
今津勝之 1 1 4 9   42 42 43 179   13.7% 41.5%
鷹見浩 3 0 4 31   20 9 15 102   13.7% 30.1%
中村護           15 11 32 97   9.7% 37.4%
佐々木国広           14 11 32 97 3 9.1% 37.0%
中村義宜           11 5 6 5   40.7% 81.5%
赤嶺本浩           10 8 4 76   10.2% 22.4%
米田英世 1 1 0 9   5 5 2 51   7.9% 19.0%
渡辺則夫           4 4 2 42   7.7% 19.2%
八木正喜           4 5 6 7   18.2% 68.2%
中野五郎           4 5 6 8   17.4% 65.2%
後藤保           3 7 4 11   12.0% 56.0%
碇清次郎           2 1 2 16   9.5% 23.8%
田中康弘           2 0 4 32   5.3% 15.8%
山崎尋美           0 0 1 18   0.0% 5.3%
今井輝和           0 0 2 10   0.0% 16.7%
10合計 5 2 8 55   299 215 246 1203   15.2% 38.7%

 

 騎手の成績      更新日:2018/01/16

中央競馬 2018年の成績 10年間合計  
騎手名 1着 2着 3着 着外 重賞 1着 2着 3着 着外 重賞 勝率 連率
蛯名正義           11 4 7 32   20.4% 40.7%
戸崎圭太           5 2 4 15   19.2% 42.3%
横山典弘 0 0 0 1   5 5 1 21 1 15.6% 34.4%
藤岡佑介 0 0 0 0   7 4 8 45 1 10.9% 29.7%
松岡正海           6 4 7 36   11.3% 32.1%
内田博幸           5 5 1 21   15.6% 34.4%
中舘英二           5 1 4 16   19.2% 38.5%
北村宏司           4 6 9 21   10.0% 47.5%
勝浦正樹           4 0 0 11   26.7% 26.7%
吉田隼           2 3 0 16   9.5% 23.8%
浜中俊           2 0 0 10   16.7% 16.7%
出津孝一           2 1 0 0   66.7% 100.0%
藤田伸二           2 0 1 7   20.0% 30.0%
村田一誠           1 0 0 9 1 10.0% 10.0%
田中勝春           1 3 1 15   5.0% 25.0%
木幡初広           1 1 3 8   7.7% 38.5%
国分 恭介           1 1 1 4   14.3% 42.9%
熊沢重文           1 1 1 9   8.3% 25.0%
西谷誠           1 1 1 5   12.5% 37.5%
池添謙一 0 0 0 0   1 1 0 9   9.1% 18.2%
津村明秀 0 0 0 0   1 0 3 15   5.3% 21.1%
和田竜二           1 0 2 10   7.7% 23.1%
武幸四郎           1 0 1 4   16.7% 33.3%
木村健           1 0 1 0   50.0% 100.0%
東川公則 0 0 0 0   2 0 1 0   66.7% 100.0%
吉田豊           1 0 1 19   4.8% 9.5%
北沢伸也           1 0 0 0   100.0% 100.0%
山口竜一           1 0 0 2   33.3% 33.3%
小野次郎           1 0 0 10   9.1% 9.1%
赤木高太郎           1 0 0 9   10.0% 10.0%
佐藤哲三           1 0 0 8   11.1% 11.1%
角田晃一           1 0 0 3   25.0% 25.0%
川島信二           1 0 0 2   33.3% 33.3%
三浦皇成           1 0 0 13   7.1% 7.1%
柴田善臣           1 1 0 13   6.7% 13.3%
武豊           0 4 1 5   0.0% 50.0%
岩田康誠 0 1 0 0   0 4 1 6   0.0% 45.5%
吉田稔           0 2 0 1   0.0% 66.7%
今野忠成           0 1 2 1   0.0% 75.0%
小坂忠士           0 1 0 6   0.0% 14.3%
田中博康           0 1 0 2   0.0% 33.3%
的場文男           0 1 0 0   0.0% 100.0%
白坂聡           0 1 0 0   0.0% 100.0%
内田浩一           0 1 0 2   0.0% 33.3%
柴山雄一           0 0 2 14   0.0% 12.5%
中井裕二           0 0 1 1   0.0% 50.0%
嶋田純次           0 0 2 7   0.0% 22.2%
江田勇亮           0 0 1 9   0.0% 10.0%
丸山元気           0 0 1 6   0.0% 14.3%
▲大江原圭           0 0 1 2   0.0% 33.3%
北村友一           0 0 1 6   0.0% 14.3%
伊藤工真           0 0 1 4   0.0% 20.0%
木村健           0 0 1 2   0.0% 33.3%
酒井学           0 0 1 2   0.0% 33.3%
江田照男           0 0 1 8   0.0% 11.1%
田中学           0 0 1 0   0.0% 100.0%
坂井英光           0 0 1 3   0.0% 25.0%
石川裕紀           0 0 1 2   0.0% 33.3%
吉原寛人           0 0 1 0   0.0% 100.0%
丹内祐次           0 0 1 2   0.0% 33.3%
五十嵐雄祐           0 0 1 2   0.0% 33.3%
平沢健治           0 0 1 1   0.0% 50.0%
加藤祥太  0 0 0 0   0 0 1 1   0.0% 50.0%
松若風馬 0 0 0 0   0 0 0 2   0.0% 0.0%
桑村真明  0 0 0 0   0 0 0 2   0.0% 0.0%
横山和生           0 0 0 1   0.0% 0.0%
川須栄彦 0 0 0 0   0 0 1 3   0.0% 25.0%
秋山真一郎           0 0 0 1   0.0% 0.0%
横山武史  0 0 0 0   0 0 0 1   0.0% 0.0%
古川吉洋  0 0 0 0   0 0 0 1   0.0% 0.0%
高倉稜           0 0 0 5   0.0% 0.0%
川田将雅           0 0 0 1   0.0% 0.0%
松山弘平           0 0 0 1   0.0% 0.0%
国分優作           0 0 0 5   0.0% 0.0%
△丸田恭介           0 0 0 5   0.0% 0.0%
古川 吉洋           0 0 0 8   0.0% 0.0%
石橋脩           0 0 0 6   0.0% 0.0%
大野拓弥           0 0 0 3   0.0% 0.0%
黛 弘人           0 0 0 2   0.0% 0.0%
山口勲           0 0 0 1   0.0% 0.0%
C.デムーロ           0 0 0 2   0.0% 0.0%
高倉稜           0 0 0 1   0.0% 0.0%
的場勇人           0 0 0 3   0.0% 0.0%
御神本訓史           0 0 0 2   0.0% 0.0%
酒井忍           0 0 0 1   0.0% 0.0%
小野寺 祐太           0 0 0 1   0.0% 0.0%
安部 幸夫           0 0 0 5   0.0% 0.0%
幸英明           0 0 0 1   0.0% 0.0%
☆菱田裕二           0 0 0 3   0.0% 0.0%
荻野琢真           0 0 0 1   0.0% 0.0%
張田京           0 0 0 1   0.0% 0.0%
田辺裕信 0 0 0 0   0 0 0 2   0.0% 0.0%
北野真弘           0 0 0 3   0.0% 0.0%
松山弘平           0 0 0 1   0.0% 0.0%
堀場裕充           0 0 0 1   0.0% 0.0%
北野 真弘           0 0 0 2   0.0% 0.0%
郷原洋司           0 0 0 4   0.0% 0.0%
大庭和弥           0 0 0 1   0.0% 0.0%
真島大輔           0 0 0 1   0.0% 0.0%
郷原洋司           0 0 0 1   0.0% 0.0%
丹内祐次           0 0 0 6   0.0% 0.0%
武士沢友治           0 0 0 3   0.0% 0.0%
▲宮崎北斗           0 0 0 2   0.0% 0.0%
太宰啓介           0 0 0 2   0.0% 0.0%
菅原勲           0 0 0 1   0.0% 0.0%
チャドウィック           0 0 0 6   0.0% 0.0%
小牧太           0 0 0 2   0.0% 0.0%
石橋脩           0 0 0 2   0.0% 0.0%
ホワイト           0 0 0 3   0.0% 0.0%
安藤光彰           0 0 0 2   0.0% 0.0%
福永祐一           0 0 0 2   0.0% 0.0%
▲千葉直人           0 0 0 3   0.0% 0.0%
鮫島良太           0 0 0 4   0.0% 0.0%
長谷川浩大           0 0 0 2   0.0% 0.0%
菊沢隆徳           0 0 0 3   0.0% 0.0%
宗像徹           0 0 0 1   0.0% 0.0%
C.スミヨン           0 0 0 1   0.0% 0.0%
ルメール           0 0 0 3   0.0% 0.0%
四位洋文           0 0 0 1   0.0% 0.0%
岡田祥嗣           0 0 0 1   0.0% 0.0%
鷹野宏史           0 0 0 3   0.0% 0.0%
芹澤純一           0 0 0 6   0.0% 0.0%
嘉藤貴行 0 0 0 0   0 0 0 3   0.0% 0.0%
川原正一           0 0 0 1   0.0% 0.0%
柴田大知           0 0 0 1   0.0% 0.0%
鮫島克也           0 0 0 2   0.0% 0.0%
中村将之           0 0 0 1   0.0% 0.0%
▲船曳文士           0 0 0 1   0.0% 0.0%
千葉直人           0 0 0 1   0.0% 0.0%
鷹野宏史           0 0 0 2   0.0% 0.0%
小林徹也           0 0 0 1   0.0% 0.0%
吉田晃浩           0 0 0 1   0.0% 0.0%
青木芳之(           0 0 0 2   0.0% 0.0%
梶晃啓           0 0 0 1   0.0% 0.0%
秋山真一           0 0 0 2   0.0% 0.0%
安藤勝己           0 0 0 2   0.0% 0.0%
岡部誠           0 0 0 2   0.0% 0.0%
小林淳一           0 0 0 3   0.0% 0.0%
石神深一           0 0 0 1   0.0% 0.0%
大西直宏           0 0 0 1   0.0% 0.0%
渡辺薫彦           0 0 0 1   0.0% 0.0%
吉永護           0 0 0 1   0.0% 0.0%
田辺裕信           0 0 0 1   0.0% 0.0%
▲大野拓也           0 0 0 1   0.0% 0.0%
▲小島太一           0 0 0 1   0.0% 0.0%
板垣吉則 0 0 0 0   0 0 0 1   0.0% 0.0%
通算合計 0 1 0 2   83 60 84 691 3 12.0% 32.9%

 

地方競馬 2017年 10年間合計  
騎手名 1着 2着 3着 着外 重賞 1着 2着 3着 着外 重賞 勝率 連率
戸崎圭太           31 14 11 15   43.7% 78.9%
内田博幸           22 10 7 16   40.0% 70.9%
大畑雅章 0 0 0 1   40 24 10 48   32.8% 60.7%
今野忠成 0 1 2 5   28 18 21 101   16.7% 39.9%
山田祥雄 1 1 3 6   16 19 11 30   21.1% 60.5%
坂井英光 1 0 1 7   13 7 11 80   11.7% 27.9%
杉村一樹 0 0 0 1   12 14 16 63   11.4% 40.0%
山本茜           9 6 4 19   23.7% 50.0%
御神本訓史           8 5 6 32   15.7% 37.3%
酒井忍           7 2 6 39   13.0% 27.8%
石崎隆之           4 2 1 24   12.9% 22.6%
戸部尚実           4 2 4 8   22.2% 55.6%
笹川翼 2 1 0 16   5 5 2 30   11.9% 28.6%
山崎誠士           3 1 0 27   9.7% 12.9%
柴田直樹           3 1 2 1   42.9% 85.7%
丸野勝虎 0 0 0 2   3 2 2 6   23.1% 53.8%
佐藤博紀           3 1 2 18   12.5% 25.0%
濱口楠彦           3 0 0 1   75.0% 75.0%
ムンロ           2 3 1 5   18.2% 54.5%
森泰斗           1 2 1 5   11.1% 44.4%
的場文男           1 6 7 30   2.3% 31.8%
阪野学           1 0 0 5   16.7% 16.7%
吉田稔           1 0 1 6   12.5% 25.0%
赤嶺亮           1 0 1 19   4.8% 9.5%
五十嵐冬           1 0 0 5   16.7% 16.7%
宇都英樹           1 0 0 2   33.3% 33.3%
柿原翔           1 0 0 6   14.3% 14.3%
岡部誠  1 0 2 7   1 0 2 7   10.0% 30.0%
山林堂信           1 1 0 3   20.0% 40.0%
岩橋勇           0 2 1 0   0.0% 100.0%
𠮷原寛人           0 1 0 2   0.0% 33.3%
真島大輔           0 1 0 5   0.0% 16.7%
柏木健宏 0 0 1 4   0 1 2 8   0.0% 27.3%
横井将人           0 1 1 1   0.0% 66.7%
加藤誓二           0 1 0 1   0.0% 50.0%
阿部幸夫           0 0 2 1   0.0% 66.7%
水野貴史           0 0 1 6   0.0% 14.3%
張田京           0 0 1 2   0.0% 33.3%
町田直希           0 0 1 3   0.0% 25.0%
和田譲治           0 0 2 5   0.0% 28.6%
楢崎功祐  0 0 0 1   0 0 0 1   0.0% 0.0%
藤田凌  0 0 0 3   0 0 0 3   0.0% 0.0%
東川公           0 0 2 2   0.0% 50.0%
山崎誠士 0 0 0 1   0 0 0 1   0.0% 0.0%
矢野貴之 0 0 0 1   0 0 0 1   0.0% 0.0%
金子正彦           0 0 0 2   0.0% 0.0%
C.デム           0 0 0 1   0.0% 0.0%
藤江渉           0 0 0 1   0.0% 0.0%
横川怜央           0 0 0 2   0.0% 0.0%
吉田晃浩           0 0 0 1   0.0% 0.0%
今井貴大 0 0 1 0   0 0 1 1   0.0% 50.0%
山田信大           0 0 0 2   0.0% 0.0%
石川駿介           0 0 0 4   0.0% 0.0%
増田充宏           0 0 0 1   0.0% 0.0%
草地保隆           0 0 0 2   0.0% 0.0%
沢田盛夫利           0 0 0 1   0.0% 0.0%
山田信大           0 0 0 4   0.0% 0.0%
達城龍次           0 0 0 4   0.0% 0.0%
10年合計 4 1 10 43   226 152 143 719   18.2% 42.0%

 

 

10年合計 4 1 10 37   226 152 143 713   18.3% 42.2%